Catégories

Catégorie/Kategorien Années/Geburtsjahr Départ/Start Distance/Distanz Finance/Startgeld Nombre de tours/Anzahl Runden
F14 - Cadettes / Mädchen B 2008 – 2009 11:35 5’500m FR. 10.- 1 tour / Runde
M14 - Cadets / Knaben B 2008 – 2009 11:35 5’500m FR. 10.- 1 tour / Runde
F16 - Cadettes / Mädchen A 2006 - 2007 11:35 5’500m FR. 10.- 1 tour / Runde
M16 - Cadets / Knaben A 2006 - 2007 11:35 5’500m FR. 10.- 1 tour / Runde
Funpop -
Hommes / Männer
Dames / Damen
(Sans proclamation de résultats)
2005 et plus âgés/älter 11:35 5’500m FR. 20.- 1 tour / Runde
F 20 – Dames / Damen 1984 – 2005 11:20 9’200m FR. 20.- 1 tour / Runde
M 20 – Hommes / Männer 1984 – 2005 11:20 9’200m FR. 20.- 1 tour / Runde
F 40 – Dames / Damen 1974 -1983 11:20 9’200m FR. 20.- 1 tour / Runde
M 40 – Vétérans / Veteranen 1974 -1983 11:20 9’200m FR. 20.- 1 tour / Runde
F 50 – Dames / Damen 1973 et plus âgés/älter 11:20 9’200m FR. 20.- 1 tour / Runde
M 50 – Vétérans / Veteranen 1973 et plus âgés/älter 11:20 9’200m FR. 20.- 1 tour / Runde
F12 - Ecolières / Schülerinnen A 2010 – 2011 13:15 1’250m FR. 0.- 2 tours / Runden
M12 - Ecoliers / Schüler A 2010 – 2011 13:15 1’250m FR. 0.- 2 tours / Runden
F10 - Ecolières / Schülerinnen B 2012 – 2013 13:30 1’250m FR. 0.- 2 tours / Runden
M10 - Ecoliers / Schüler B 2012 – 2013 13:30 1’250m FR. 0.- 2 tours / Runden
F08 - Ecolières / Schülerinnen C 2014 et plus jeunes/jünger 13:45 625m FR. 0.- 1 tour / Runde
M08 - Ecoliers / Schüler C 2014 et plus jeunes/jünger 13:45 625m FR. 0.- 1 tour / Runde