| Programme 2026 | |
|---|---|
| 09:00 | Départ balade (9.2km). Arrivée 1er vers 11:15 |
| 09:30 | Départ balade (5.5km). Arrivée 1er vers 10:50 |
| 11:20 | Départ course 9.2Km (élites et populaires avec catégories). Arrivée 1er vers 11:55 |
| 11:35 | Départ course 5.5Km (Funpop et cadets/ttes). Arrivée 1er vers 11:55 |
| Pause de midi - Petite restauration - Snack | |
| 13:15 | Départ Ecoliers/ères A 1250m 2 tours |
| 13:30 | Départ Ecoliers/ères B 1250m 2 tours |
| 13:45 | Départ Ecolières C 625m 1 tour |
| 13:55 | Départ Ecoliers C 625m 1 tour |
| Dès 14:30 | Résultats courses élites/populaires 9.2Km + cadets. Tirage tombola (valeur 650.-). Pas de proclamation de résultats pour la course 5.5Km (Funpop) |
| 15h00 | Résultats Ecoliers/Ecolières |
Menu et petite restauration
Menu :
- Broche (Viande des Préalpes) – Salade de pommes de terre – Salade de carottes
- Bifanas
- Saucisses – Frites
Pensez à acheter vos bons repas dimanche matin dès 8h00 pour éviter la queue lors du coup de feu de midi 😉